9.6	HEALTHCARE & LIFESCIENCES	264
9.6.1	BURGEONING NEED TO ENHANCE HEALTHCARE OUTCOMES	264
TABLE 143	HEALTHCARE & LIFESCIENCES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	265
TABLE 144	HEALTHCARE & LIFESCIENCES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	265
9.6.2	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	265
TABLE 145	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	266
TABLE 146	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	266
9.6.3	PATIENT DATA & RISK ANALYSIS	267
9.6.4	LIFESTYLE MANAGEMENT & MONITORING AND WEARABLES	267
9.6.5	PRECISION MEDICINE	267
9.6.6	INPATIENT CARE & HOSPITAL MANAGEMENT	267
9.6.7	MEDICAL IMAGING & DIAGNOSTICS	268
9.6.8	DRUG DISCOVERY	268
9.6.9	ROBOTICS SURGERY & ASSISTANCE	268
9.6.10	MEDICAL RESEARCH	269
9.6.11	OTHER HEALTHCARE & LIFE SCIENCE APPLICATIONS	269
 
9.7	TELECOM	269
9.7.1	OPTIMIZED NETWORK PERFORMANCE AND PREVENTING NETWORK OUTAGES	269
TABLE 147	TELECOM: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	270
TABLE 148	TELECOM: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	270
9.7.2	TELECOM: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	270
TABLE 149	TELECOM: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	271
TABLE 150	TELECOM: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	271
9.7.3	NETWORK OPTIMIZATION	272
9.7.4	NETWORK SECURITY	272
9.7.5	CUSTOMER SERVICE & SUPPORT	272
9.7.6	NETWORK ANALYTICS	272
9.7.7	INTELLIGENT CALL ROUTING	273
9.7.8	NETWORK FAULT PREDICTION	273
9.7.9	VIRTUAL NETWORK ASSISTANT	273
9.7.10	VOICE & SPEECH RECOGNITION	273
9.7.11	OTHER TELECOM APPLICATIONS	274
9.8	ENERGY & UTILITIES	274
9.8.1	EFFICIENT ENERGY UTILIZATION AND COST SAVINGS	274
TABLE 151	ENERGY & UTILITIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	274
TABLE 152	ENERGY & UTILITIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	275
9.8.2	ENERGY & UTILITIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	275
TABLE 153	ENERGY & UTILITIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	275
TABLE 154	ENERGY & UTILITIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	276
9.8.3	ENERGY DEMAND FORECASTING	276
9.8.4	GRID OPTIMIZATION & MANAGEMENT	276
9.8.5	ENERGY CONSUMPTION ANALYTICS	277
9.8.6	SMART METERING & ENERGY DATA MANAGEMENT	277
9.8.7	ENERGY STORAGE OPTIMIZATION	277
9.8.8	REAL-TIME ENERGY MONITORING & CONTROL	277
9.8.9	POWER QUALITY MONITORING & MANAGEMENT	278
9.8.10	ENERGY TRADING & MARKETING FORECASTING	278
9.8.11	INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS	278
9.8.12	OTHER ENERGY & UTILITY APPLICATIONS	278
 
9.9	MANUFACTURING	279
9.9.1	ADOPTION OF INTELLIGENT SYSTEMS TO AUTOMATE AND OPTIMIZE OPERATIONS	279
TABLE 155	MANUFACTURING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	279
TABLE 156	MANUFACTURING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	279
9.9.2	MANUFACTURING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	280
TABLE 157	MANUFACTURING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	280
TABLE 158	MANUFACTURING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	280
9.9.3	MATERIAL MOVEMENT MANAGEMENT	281
9.9.4	PREDICTIVE MAINTENANCE & MACHINERY INSPECTION	281
9.9.5	PRODUCTION PLANNING	281
9.9.6	QUALITY CONTROL	281
9.9.7	PRODUCTION LINE OPTIMIZATION	282
9.9.8	INTELLIGENT INVENTORY MANAGEMENT	282
9.9.9	AUTONOMOUS ROBOTICS	282
9.9.10	OTHERS MANUFACTURING APPLICATIONS	282
9.10	AGRICULTURE	283
9.10.1	INCREASE IN POTENTIAL TO MITIGATE ENVIRONMENTAL IMPACT	283
TABLE 159	AGRICULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	283
TABLE 160	AGRICULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	284
9.10.2	AGRICULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	284
TABLE 161	AGRICULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	284
TABLE 162	AGRICULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	285
9.10.3	CROP MONITORING & YIELD PREDICTION	285
9.10.4	PRECISION FARMING	286
9.10.5	SOIL ANALYSIS & NUTRIENT MANAGEMENT	286
9.10.6	PEST & DISEASE DETECTION	286
9.10.7	IRRIGATION OPTIMIZATION & WATER MANAGEMENT	287
9.10.8	AUTOMATED HARVESTING & SORTING	287
9.10.9	WEED DETECTION & MANAGEMENT	287
9.10.10	WEATHER & CLIMATE MONITORING	287
9.10.11	LIVESTOCK MONITORING & HEALTH MANAGEMENT	288
9.10.12	OTHER AGRICULTURAL APPLICATIONS	288
 
9.11	IT/ITES	288
9.11.1	RISE IN OPPORTUNITIES TO ENHANCE CUSTOMER EXPERIENCES AND DRIVE COMPETITIVE ADVANTAGE	288
TABLE 163	IT/ITES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	289
TABLE 164	IT/ITES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	289
9.11.2	IT/ITES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	289
TABLE 165	IT/ITES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	290
TABLE 166	IT/ITES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	290
9.11.3	AUTOMATED CODE GENERATION & OPTIMIZATION	291
9.11.4	AUTOMATED IT ASSET MANAGEMENT	291
9.11.5	IT TICKETING & SUPPORT AUTOMATION	291
9.11.6	INTELLIGENT DATA BACKUP & RECOVERY	291
9.11.7	IT SERVICE MANAGEMENT AUTOMATION	292
9.11.8	AUTOMATED SOFTWARE TESTING & QUALITY ASSURANCE	292
9.11.9	OTHER IT/ITES APPLICATIONS	292
9.12	MEDIA & ENTERTAINMENT	293
9.12.1	RISE IN NEED TO UNDERSTAND AND CATER TO INDIVIDUAL PREFERENCES AND BEHAVIORS	293
TABLE 167	MEDIA & ENTERTAINMENT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	293
TABLE 168	MEDIA & ENTERTAINMENT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	294
9.12.2	MEDIA & ENTERTAINMENT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION	294
TABLE 169	MEDIA & ENTERTAINMENT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	294
TABLE 170	MEDIA & ENTERTAINMENT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	295
9.12.3	CONTENT RECOMMENDATION SYSTEMS	295
9.12.4	CONTENT CREATION & GENERATION	295
9.12.5	CONTENT COPYRIGHT PROTECTION	296
9.12.6	AUDIENCE ANALYTICS AND SEGMENTATION	296
9.12.7	PERSONALIZED ADVERTISING	296
9.12.8	OTHER MEDIA & ENTERTAINMENT APPLICATIONS	296
9.13	OTHER VERTICALS	297
TABLE 171	OTHER VERTICALS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	298
TABLE 172	OTHER VERTICALS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	298
 
10	ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION	299
10.1	INTRODUCTION	300
FIGURE 51	INDIA TO ACCOUNT FOR HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	300
FIGURE 52	ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	301
TABLE 173	ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	301
TABLE 174	ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	301
10.2	NORTH AMERICA	302
10.2.1	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	302
10.2.2	NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT	302
FIGURE 53	NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT	303
TABLE 175	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION)	303
TABLE 176	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2030 (USD MILLION)	304
TABLE 177	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	304
TABLE 178	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2023–2030 (USD MILLION)	304
TABLE 179	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2017–2022 (USD MILLION)	305
TABLE 180	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2023–2030 (USD MILLION)	305
TABLE 181	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SOFTWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	305
TABLE 182	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SOFTWARE, 2023–2030 (USD MILLION)	306
TABLE 183	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT, 2017–2022 (USD MILLION)	306
TABLE 184	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2030 (USD MILLION)	306
TABLE 185	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION)	306
TABLE 186	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SERVICE, 2023–2030 (USD MILLION)	307
TABLE 187	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION)	307
TABLE 188	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2030 (USD MILLION)	307
TABLE 189	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2022 (USD MILLION)	308
TABLE 190	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION)	308
TABLE 191	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2017–2022 (USD MILLION)	308
TABLE 192	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2023–2030 (USD MILLION)	309
TABLE 193	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY NATURAL LANGUAGE PROCESSING, 2017–2022 (USD MILLION)	309
TABLE 194	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY NATURAL LANGUAGE PROCESSING, 2023–2030 (USD MILLION)	309
TABLE 195	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY BUSINESS FUNCTION, 2017–2022 (USD MILLION)	310
TABLE 196	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY BUSINESS FUNCTION, 2023–2030 (USD MILLION)	310
TABLE 197	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	311
TABLE 198	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	311
TABLE 199	NORTH AMERICA: BFSI VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	312
TABLE 200	NORTH AMERICA: BFSI VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	312
TABLE 201	NORTH AMERICA: RETAIL & ECOMMERCE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	313
TABLE 202	NORTH AMERICA: RETAIL & ECOMMERCE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	313
TABLE 203	NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION, AND LOGISTICS VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	314
TABLE 204	NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION, AND LOGISTICS VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	314
TABLE 205	NORTH AMERICA: GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	315
TABLE 206	NORTH AMERICA: GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	315
TABLE 207	NORTH AMERICA: HEALTHCARE & LIFE SCIENCES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	316
TABLE 208	NORTH AMERICA: HEALTHCARE & LIFE SCIENCES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	316
TABLE 209	NORTH AMERICA: TELECOM VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	317
TABLE 210	NORTH AMERICA: TELECOM VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	317
TABLE 211	NORTH AMERICA: ENERGY & UTILITIES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	318
TABLE 212	NORTH AMERICA: ENERGY & UTILITIES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	318
TABLE 213	NORTH AMERICA: MANUFACTURING VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	319
TABLE 214	NORTH AMERICA: MANUFACTURING VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	319
TABLE 215	NORTH AMERICA: AGRICULTURE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	320
TABLE 216	NORTH AMERICA: AGRICULTURE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	320
TABLE 217	NORTH AMERICA: IT/ITES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	321
TABLE 218	NORTH AMERICA: IT/ITES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	321
TABLE 219	NORTH AMERICA: MEDIA & ENTERTAINMENT VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	322
TABLE 220	NORTH AMERICA: MEDIA & ENTERTAINMENT VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	322
TABLE 221	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION)	322
TABLE 222	NORTH AMERICA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION)	323
10.2.3	US	323
10.2.3.1	Growth initiatives by government and businesses	323
TABLE 223	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2022 (USD MILLION)	324
TABLE 224	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION)	324
TABLE 225	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2017–2022 (USD MILLION)	324
TABLE 226	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2023–2030 (USD MILLION)	325
TABLE 227	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	325
TABLE 228	US: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	326
10.2.4	CANADA	326
10.2.4.1	Rise in adoption of technologies for research and innovation	326
TABLE 229	CANADA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	327
TABLE 230	CANADA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	328
10.3	EUROPE	328
10.3.1	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	329
10.3.2	EUROPE: RECESSION IMPACT	329
TABLE 231	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION)	330
TABLE 232	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2030 (USD MILLION)	330
TABLE 233	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	330
TABLE 234	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2023–2030 (USD MILLION)	330
TABLE 235	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2017–2022 (USD MILLION)	331
TABLE 236	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2023–2030 (USD MILLION)	331
TABLE 237	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SOFTWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	331
TABLE 238	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SOFTWARE, 2023–2030 (USD MILLION)	332
TABLE 239	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT, 2017–2022 (USD MILLION)	332
TABLE 240	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2030 (USD MILLION)	332
TABLE 241	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION)	332
TABLE 242	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SERVICE, 2023–2030 (USD MILLION)	333
TABLE 243	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION)	333
TABLE 244	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2030 (USD MILLION)	333
TABLE 245	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2022 (USD MILLION)	334
TABLE 246	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION)	334
TABLE 247	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2017–2022 (USD MILLION)	334
TABLE 248	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2023–2030 (USD MILLION)	335
TABLE 249	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY NATURAL LANGUAGE PROCESSING, 2017–2022 (USD MILLION)	335
TABLE 250	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY NATURAL LANGUAGE PROCESSING, 2023–2030 (USD MILLION)	335
TABLE 251	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY BUSINESS FUNCTION, 2017–2022 (USD MILLION)	336
TABLE 252	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY BUSINESS FUNCTION, 2023–2030 (USD MILLION)	336
TABLE 253	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	337
TABLE 254	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	337
TABLE 255	EUROPE: BFSI VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	338
TABLE 256	EUROPE: BFSI VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	338
TABLE 257	EUROPE: RETAIL & ECOMMERCE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	339
TABLE 258	EUROPE: RETAIL & ECOMMERCE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	339
TABLE 259	EUROPE: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION, AND LOGISTICS VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	340
TABLE 260	EUROPE: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION, AND LOGISTICS VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	340
TABLE 261	EUROPE: GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	341
TABLE 262	EUROPE: GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	341
TABLE 263	EUROPE: HEALTHCARE & LIFE SCIENCES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	342
TABLE 264	EUROPE: HEALTHCARE & LIFE SCIENCES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	342
TABLE 265	EUROPE: TELECOM VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	343
TABLE 266	EUROPE: TELECOM VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	343
TABLE 267	EUROPE: ENERGY & UTILITIES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	344
TABLE 268	EUROPE: ENERGY & UTILITIES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	344
TABLE 269	EUROPE: MANUFACTURING VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	345
TABLE 270	EUROPE: MANUFACTURING VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	345
TABLE 271	EUROPE: AGRICULTURE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	346
TABLE 272	EUROPE: AGRICULTURE VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	346
TABLE 273	EUROPE: IT/ITES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	347
TABLE 274	EUROPE: IT/ITES VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	347
TABLE 275	EUROPE: MEDIA & ENTERTAINMENT VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION)	348
TABLE 276	EUROPE: MEDIA & ENTERTAINMENT VERTICAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION)	348
TABLE 277	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2017–2022 (USD MILLION)	349
TABLE 278	EUROPE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2023–2030 (USD MILLION)	349
10.3.3	UK	349
10.3.3.1	Continuous investments and initiatives by government	349
TABLE 279	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2022 (USD MILLION)	350
TABLE 280	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION)	350
TABLE 281	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2017–2022 (USD MILLION)	351
TABLE 282	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY MACHINE LEARNING, 2023–2030 (USD MILLION)	351
TABLE 283	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	352
TABLE 284	UK: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	352
10.3.4	GERMANY	353
10.3.4.1	Increase in need to prioritize artificial intelligence governance aligning with regulatory frameworks	353
TABLE 285	GERMANY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	354
TABLE 286	GERMANY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	354
10.3.5	FRANCE	355
10.3.5.1	Demand for improved efficiency and decision-making	355
TABLE 287	FRANCE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	355
TABLE 288	FRANCE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	356
10.3.6	ITALY	356
10.3.6.1	Adoption of sophisticated technologies with thriving startup ecosystem	356
TABLE 289	ITALY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	357
TABLE 290	ITALY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	357
10.3.7	SPAIN	358
10.3.7.1	Initiatives by government to promote widespread adoption of artificial intelligence	358
TABLE 291	SPAIN: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION)	358
TABLE 292	SPAIN: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2030 (USD MILLION)	359
10.3.8	NORDIC	359
10.3.8.1	Venture capital investments with growing interest in development of artificial intelligence	359
10.3.9	BALKANS	360
10.3.9.1	Collaboration among industry, academia, and government to adopt front-line technologies	360
10.3.10	REST OF EUROPE	360
10.4	ASIA PACIFIC	361
10.4.1	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	361
10.4.2	ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION	361
FIGURE 54	ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT	362
TABLE 293	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION)	363
TABLE 294	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2030 (USD MILLION)	363
TABLE 295	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	363
TABLE 296	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY HARDWARE, 2023–2030 (USD MILLION)	364
TABLE 297	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2017–2022 (USD MILLION)	364
TABLE 298	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY PROCESSOR, 2023–2030 (USD MILLION)	364
TABLE 299	ASIA PACIFIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET, BY SOFTWARE, 2017–2022 (USD MILLION)	365
