1	INTRODUCTION	42
1.1	STUDY OBJECTIVES	42
1.2	MARKET DEFINITION	42
1.2.1	MARKET INCLUSIONS	43
1.2.2	MARKET EXCLUSIONS	43
1.3	MARKET SCOPE	44
FIGURE 1	ADHESIVES & SEALANTS MARKET SEGMENTATION	44
1.3.1	REGIONS COVERED	45
1.3.2	YEARS CONSIDERED	45
1.4	CURRENCY CONSIDERED	46
1.5	UNITS CONSIDERED	46
1.6	STAKEHOLDERS	46
1.7	SUMMARY OF CHANGES	46
2	RESEARCH METHODOLOGY	48
2.1	RESEARCH DATA	48
FIGURE 2	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: RESEARCH DESIGN	48
2.1.1	SECONDARY DATA	49
2.1.1.1	Key data from secondary sources	49
2.1.2	PRIMARY DATA	50
2.1.2.1	Key data from primary sources	50
2.1.2.2	Breakdown of primary interviews	51
FIGURE 3	BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS	51
2.1.2.3	Primary data sources	51
2.1.2.4	Key industry insights	52
2.2	MARKET SIZE ESTIMATION	52
2.2.1	BOTTOM-UP APPROACH	52
FIGURE 4	MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH	53
2.2.2	TOP-DOWN APPROACH	53
FIGURE 5	MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH	53
FIGURE 6	ADHESIVES & SEALANTS MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION	54
FIGURE 7	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY RESIN TYPE	54
2.2.3	SUPPLY-SIDE FORECAST	54
FIGURE 8	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST	54
FIGURE 9	METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF ADHESIVES & SEALANTS MARKET	55
2.2.4	IMPACT OF RECESSION	55
FIGURE 10	MAJOR FACTORS RESPONSIBLE FOR GLOBAL RECESSION AND THEIR IMPACT ON ADHESIVES & SEALANTS MARKET	55
2.3	DATA TRIANGULATION	56
FIGURE 11	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: DATA TRIANGULATION	56
2.4	RESEARCH ASSUMPTIONS	57
2.5	RESEARCH LIMITATIONS	57
2.6	GROWTH RATE FORECAST	58
3	EXECUTIVE SUMMARY	59
TABLE 1	ADHESIVES & SEALANTS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028	60
FIGURE 12	REACTIVE & OTHERS SEGMENT TO REGISTER FASTEST CAGR IN ADHESIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD	61
FIGURE 13	ELECTRONIC APPLICATION WILL REGISTER HIGHER GROWTH IN  ADHESIVES MARKET	61
FIGURE 14	SILICONE TO BE LEADING RESIN TYPE IN SEALANTS MARKET	62
FIGURE 15	BUILDING & CONSTRUCTION TO BE LARGEST APPLICATION OF SEALANTS	62
FIGURE 16	ASIA PACIFIC LED ADHESIVES & SEALANTS MARKET IN 2022	63
4	PREMIUM INSIGHTS	64
4.1	ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ADHESIVES & SEALANTS MARKET	64
FIGURE 17	ADHESIVES & SEALANTS MARKET TO WITNESS MODERATE GROWTH DURING FORECAST PERIOD	64
4.2	ADHESIVES MARKET, BY ADHESIVES TECHNOLOGY	64
FIGURE 18	REACTIVE AND OTHERS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENTS  BETWEEN 2023 AND 2028	64
4.3	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES	65
FIGURE 19	EMERGING ECONOMIES TO WITNESS HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD	65
4.4	ASIA PACIFIC ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVE TECHNOLOGY AND COUNTRY, 2022	65
FIGURE 20	CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE	65
4.5	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY COUNTRY	66
FIGURE 21	INDIA TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR ADHESIVES & SEALANTS	66
5	MARKET OVERVIEW	67
5.1	INTRODUCTION	67
5.2	MARKET DYNAMICS	67
FIGURE 22	DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN ADHESIVES & SEALANTS MARKET	67
5.2.1	DRIVERS	68
5.2.1.1	Growth of building & construction industry	68
5.2.1.2	Increased demand for adhesives in medical industry	68
5.2.1.3	Growth in appliance industry	68
5.2.2	RESTRAINTS	69
5.2.2.1	Stringent environmental regulations in North America and Europe	69
 
5.2.3	OPPORTUNITIES	69
5.2.3.1	Investments in emerging markets	69
5.2.3.2	Development of hybrid resins to manufacture high-performance adhesives & sealants	70
5.2.4	CHALLENGES	70
5.2.4.1	Shifting rules and changing standards	70
5.3	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	71
TABLE 2	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	71
FIGURE 23	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: ADHESIVES & SEALANTS MARKET	71
5.3.1	THREAT OF NEW ENTRANTS	72
5.3.2	THREAT OF SUBSTITUTES	72
5.3.3	BARGAINING POWER OF BUYERS	72
5.3.4	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	73
5.3.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	73
5.4	KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA	74
5.4.1.1	KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS	74
5.4.2	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS	74
TABLE 3	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%)	74
5.4.3	BUYING CRITERIA	75
5.4.3.1	Key buying criteria for adhesives & sealants	75
TABLE 4	KEY BUYING CRITERIA FOR ADHESIVES & SEALANTS	75
5.5	MACROECONOMIC INDICATOR ANALYSIS	76
5.5.1	INTRODUCTION	76
5.5.2	TRENDS AND FORECAST OF GDP	76
TABLE 5	TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE (2020–2027)	76
5.5.3	TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY	77
FIGURE 24	GLOBAL SPENDING IN CONSTRUCTION INDUSTRY, 2014–2035	77
5.5.4	TRENDS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY	78
TABLE 6	AUTOMOTIVE INDUSTRY PRODUCTION (2020–2021)	78
5.6	GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH	80
5.6.1	RUSSIA–UKRAINE WAR	80
5.6.2	CHINA	80
5.6.2.1	China’s debt problem	80
5.6.2.2	Australia-China trade war	81
5.6.2.3	Environmental commitments	81
5.6.3	EUROPE	81
5.6.3.1	Energy crisis in Europe	81
5.7	VALUE CHAIN ANALYSIS	82
FIGURE 25	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS	82
 
5.8	PRICING ANALYSIS	83
FIGURE 26	AVERAGE PRICE OF ADHESIVES & SEALANTS, BY REGION (2022)	83
FIGURE 27	AVERAGE PRICE OF ADHESIVES & SEALANTS, BY ADHESIVES  APPLICATION (2022)	83
FIGURE 28	AVERAGE PRICE OF ADHESIVES & SEALANTS, BY SEALANT APPLICATION (2022)	84
FIGURE 29	AVERAGE PRICE OF ADHESIVES & SEALANTS, BY COMPANY (2023)	84
5.9	ADHESIVES & SEALANTS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKET	84
TABLE 7	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS	85
FIGURE 30	ADHESIVES & SEALANTS ECOSYSTEM	86
5.10	IMPACT OF TRENDS AND TECHNOLOGY DISRUPTION ON MANUFACTURERS OF ADHESIVES & SEALANTS	86
5.10.1	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION	87
5.10.1.1	Electric vehicles	87
5.10.1.2	Shared mobility	87
5.10.1.3	EV battery types	87
5.10.2	AEROSPACE	88
5.10.2.1	Ultralight and light aircraft	88
5.10.2.2	Unmanned aircraft systems (UAS)	88
5.10.3	HEALTHCARE	88
5.10.3.1	Wearable medical devices	88
5.10.3.2	Microfluidics-based POC and LOC diagnostic devices for laboratory testing	89
5.10.4	ELECTRONICS	89
5.10.4.1	Digitalization	89
5.10.4.2	Artificial intelligence	89
5.11	TRADE ANALYSIS	89
TABLE 8	COUNTRY-WISE EXPORT DATA, 2020–2022 (USD THOUSAND)	89
TABLE 9	COUNTRY-WISE IMPORT DATA, 2020–2022 (USD THOUSAND)	93
5.12	PATENT ANALYSIS	99
5.12.1	METHODOLOGY	99
5.12.2	PUBLICATION TRENDS	99
FIGURE 31	NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2018–2023	100
5.12.3	TOP JURISDICTION	100
FIGURE 32	PATENTS PUBLISHED, BY JURISDICTION (2018–2023)	100
5.12.4	TOP APPLICANTS	101
FIGURE 33	PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2018–2023	101
TABLE 10	TOP PATENT OWNERS	101
5.13	CASE STUDY ANALYSIS	102
5.14	TECHNOLOGY ANALYSIS	103
FIGURE 34	DEVELOPMENT HISTORY OF VARIOUS RESIN TYPE	103
 
5.15	REGULATIONS	104
5.15.1	LEED STANDARDS	104
TABLE 11	LEEDS STANDARDS FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS	104
TABLE 12	LEEDS STANDARDS FOR SPECIALTY APPLICATIONS	105
TABLE 13	LEEDS STANDARDS FOR SUBSTRATE-SPECIFIC APPLICATIONS	105
TABLE 14	LEEDS STANDARDS FOR SECTOR	105
TABLE 15	LEEDS STANDARDS FOR SEALANT PRIMERS	106
5.16	KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023	106
TABLE 16	ADHESIVES & SEALANTS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS	106
5.17	TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE	106
5.17.1	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND  OTHER ORGANIZATIONS	106
TABLE 17	NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,   AND OTHER ORGANIZATIONS	106
TABLE 18	EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	107
TABLE 19	ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	107
6	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES TECHNOLOGY	108
6.1	INTRODUCTION	109
FIGURE 35	WATER-BASED ADHESIVES TECHNOLOGY TO LEAD OVERALL MARKET	109
TABLE 20	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVE TECHNOLOGY,  2019–2022 (USD MILLION)	109
TABLE 21	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVE TECHNOLOGY,  2023–2028 (USD MILLION)	110
TABLE 22	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVE TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON)	110
TABLE 23	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVE TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON)	110
6.2	WATER-BASED ADHESIVES	111
6.2.1	SUSTAINABLE AND LONGER LIFESPAN TO DRIVE THIS TECHNOLOGY	111
6.2.2	PVA EMULSION ADHESIVES	111
6.2.3	PAE EMULSION ADHESIVES	111
6.2.4	VAE EMULSION ADHESIVES	111
6.2.5	OTHERS	112
6.2.5.1	Polyurethane dispersion adhesives	112
6.2.5.2	Water-based rubber adhesives	112
TABLE 24	WATER-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	112
TABLE 25	WATER-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	113
TABLE 26	WATER-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	113
TABLE 27	WATER-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	113
6.3	SOLVENT-BASED ADHESIVES	114
6.3.1	STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS TO HAMPER USE OF SOLVENT-BASED ADHESIVES	114
6.3.2	STYRENE-BUTADIENE STYRENE RUBBER (SBSR) ADHESIVES	114
6.3.3	CHLOROPRENE RUBBER (CR) ADHESIVES	114
6.3.4	POLYVINYL ACETATE (PVA) ADHESIVES	114
6.3.5	POLYAMIDE ADHESIVES	115
6.3.6	OTHERS	115
TABLE 28	SOLVENT-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	115
TABLE 29	SOLVENT-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	115
TABLE 30	SOLVENT-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	116
TABLE 31	SOLVENT-BASED: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	116
6.4	HOT-MELT ADHESIVES	116
6.4.1	GROWING USE DUE TO FAST SETTING SPEED AND RELATIVELY LOWER COST	116
6.4.2	EVA ADHESIVES	117
6.4.3	STYRENIC BLOCK COPOLYMER (SBC)	117
6.4.4	COPOLYAMIDES (COPAS)	117
6.4.4.1	Properties	117
6.4.4.2	Applications	117
6.4.5	AMORPHOUS POLY ALPHA OLEFINS (APAOS)	117
6.4.5.1	Properties	117
6.4.5.2	Applications	118
6.4.6	POLYURETHANES	118
6.4.6.1	Properties	118
6.4.6.2	Applications	118
6.4.7	OTHERS	119
6.4.7.1	Copolyesters (COPEs) adhesives	119
6.4.7.1.1	Main features & characteristics	119
6.4.7.1.2	Applications	119
6.4.7.2	Reactive hot-melt (RHMS) adhesives	119
6.4.7.3	Metallocene polyethylene & metallocene polypropylene	120
6.4.7.3.1	Main features & characteristics	120
6.4.7.3.2	Applications	120
TABLE 32	HOT-MELT: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	120
TABLE 33	HOT-MELT: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	120
TABLE 34	HOT-MELT: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	121
TABLE 35	HOT-MELT: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	121
6.5	REACTIVE & OTHERS	121
6.5.1	FASTEST GROWING ADHESIVES TECHNOLOGY SEGMENT	121
6.5.2	POLYURETHANE ADHESIVES	122
6.5.2.1	Liquid	122
6.5.2.1.1	One-component	122
6.5.2.1.2	Two-component	123
6.5.2.2	Reactive hot-melt (RHMs) adhesives	123
6.5.2.2.1	Main features & characteristics	123
6.5.2.2.2	Applications	123
6.5.3	EPOXY ADHESIVES	124
6.5.4	CYANOACRYLATE ADHESIVES	124
TABLE 36	APPLICATIONS OF CYANOACRYLATE ADHESIVES	124
6.5.5	MODIFIED ACRYLATE & METHYL METHACRYLATE (MMA) ADHESIVES	125
6.5.6	POLYSULFIDE ADHESIVES	125
6.5.7	OTHERS	125
TABLE 37	APPLICATIONS OF ANAEROBIC ADHESIVES	126
6.5.7.1	Formaldehyde-based (reactive-based) adhesives	126
6.5.7.2	Silicone	126
6.5.7.3	Polyester	127
6.5.7.4	Resorcinol	127
6.5.7.5	Phenolic	127
TABLE 38	APPLICATIONS OF PHENOLIC RESINS IN VARIOUS ADHESIVE MIXES	127
6.5.7.6	Bio-based adhesives	128
TABLE 39	REACTIVE & OTHERS: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	128
TABLE 40	REACTIVE & OTHERS: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	128
TABLE 41	REACTIVE & OTHERS: ADHESIVE TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2019–2022 (KILOTON)	129
TABLE 42	REACTIVE & OTHERS: ADHESIVES TECHNOLOGY MARKET, BY REGION,  2023–2028 (KILOTON)	129
7	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES APPLICATION	130
7.1	INTRODUCTION	131
FIGURE 36	PAPER & PACKAGING SEGMENT TO LEAD ADHESIVES MARKET	131
TABLE 43	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES APPLICATION,  2019–2022 (USD MILLION)	132
TABLE 44	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES APPLICATION,  2023–2028 (USD MILLION)	132
TABLE 45	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON)	133
TABLE 46	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY ADHESIVES APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON)	133
 
7.2	PAPER & PACKAGING	134
7.2.1	HIGH DEMAND FOR FLEXIBLE PACKAGING TO DRIVE MARKET	134
TABLE 47	PAPER & PACKAGING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	134
TABLE 48	PAPER & PACKAGING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	135
TABLE 49	PAPER & PACKAGING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (KILOTON)	135
TABLE 50	PAPER & PACKAGING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (KILOTON)	135
7.3	BUILDING & CONSTRUCTION	136
7.3.1	DEVELOPMENT OF SMART CITIES AND MEGA PROJECTS TO DRIVE GROWTH	136
TABLE 51	BUILDING & CONSTRUCTION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	136
TABLE 52	BUILDING & CONSTRUCTION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	137
TABLE 53	BUILDING & CONSTRUCTION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (KILOTON)	137
TABLE 54	BUILDING & CONSTRUCTION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (KILOTON)	137
7.4	WOODWORKING	138
7.4.1	FURNITURE INDUSTRY TO INCREASE DEMAND FOR ADHESIVES	138
TABLE 55	WOODWORKING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	138
TABLE 56	WOODWORKING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	138
TABLE 57	WOODWORKING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	139
TABLE 58	WOODWORKING: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	139
7.5	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION	139
7.5.1	ADVANCEMENT IN ELECTRIC VEHICLES TO INCREASE DEMAND IN AUTOMOTIVE INDUSTRY	139
TABLE 59	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	140
TABLE 60	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	140
TABLE 61	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	140
TABLE 62	AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	141
7.6	CONSUMER & DIY	141
7.6.1	GROWING AWARENESS ABOUT ADVANTAGES OF ADHESIVES TO INCREASE DEMAND	141
TABLE 63	CONSUMER & DIY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	141
TABLE 64	CONSUMER & DIY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	142
TABLE 65	CONSUMER & DIY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (KILOTON)	142
TABLE 66	CONSUMER & DIY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (KILOTON)	142
7.7	LEATHER & FOOTWEAR	143
7.7.1	HIGH PRODUCTION OF FOOTWEAR IN ASIA TO DRIVE MARKET	143
TABLE 67	LEATHER & FOOTWEAR: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	143
TABLE 68	LEATHER & FOOTWEAR: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	143
TABLE 69	LEATHER & FOOTWEAR: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (KILOTON)	144
TABLE 70	LEATHER & FOOTWEAR: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (KILOTON)	144
7.8	ASSEMBLY	144
TABLE 71	ASSEMBLY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	145
TABLE 72	ASSEMBLY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	145
TABLE 73	ASSEMBLY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	145
TABLE 74	ASSEMBLY: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	146
7.9	ELECTRONICS	146
TABLE 75	ELECTRONICS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	146
TABLE 76	ELECTRONICS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	147
TABLE 77	ELECTRONICS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	147
TABLE 78	ELECTRONICS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	147
7.10	MEDICAL	148
TABLE 79	MEDICAL: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	148
TABLE 80	MEDICAL: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	148
TABLE 81	MEDICAL: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	149
TABLE 82	MEDICAL: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	149
7.11	OTHERS	149
TABLE 83	OTHERS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	149
TABLE 84	OTHERS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	150
 
TABLE 85	OTHERS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	150
TABLE 86	OTHERS: ADHESIVES APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	150
8	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS RESIN TYPE	151
8.1	INTRODUCTION	152
FIGURE 37	SILICONE TO LEAD SEALANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD	152
TABLE 87	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	152
TABLE 88	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	153
TABLE 89	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON)	153
TABLE 90	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON)	154
8.2	SILICONE	154
8.2.1	BETTER FLEXIBILITY AND LONGER LIFESPAN TO DRIVE MARKET	154
TABLE 91	SILICONE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	155
TABLE 92	SILICONE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	155
TABLE 93	SILICONE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	155
TABLE 94	SILICONE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	156
8.3	POLYURETHANE	156
8.3.1	HIGH DEMAND IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET	156
TABLE 95	POLYURETHANE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	157
TABLE 96	POLYURETHANE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	157
TABLE 97	POLYURETHANE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	157
TABLE 98	POLYURETHANE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	158
8.4	PLASTISOL	158
8.4.1	SOUND DEADENING AND VIBRATION REDUCTION PROPERTIES TO DRIVE DEMAND	158
TABLE 99	PLASTISOL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	159
TABLE 100	PLASTISOL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	159
TABLE 101	PLASTISOL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	159
TABLE 102	PLASTISOL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	160
 
8.5	EMULSION	160
8.5.1	GROWING USE IN CONSTRUCTION SECTOR TO DRIVE MARKET	160
TABLE 103	EMULSION: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	161
TABLE 104	EMULSION: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	161
TABLE 105	EMULSION: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	161
TABLE 106	EMULSION: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	162
8.6	POLYSULFIDE	162
8.6.1	COMPETITIVE SEALANTS AND HIGH COST TO HAMPER GROWTH	162
TABLE 107	POLYSULFIDE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	163
TABLE 108	POLYSULFIDE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	163
TABLE 109	POLYSULFIDE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	163
TABLE 110	POLYSULFIDE: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	164
8.7	BUTYL	164
8.7.1	HIGHER STABILITY AGAINST OXIDATION TO INCREASE APPLICATIONS	164
TABLE 111	BUTYL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	164
TABLE 112	BUTYL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	165
TABLE 113	BUTYL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	165
TABLE 114	BUTYL: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	165
8.8	OTHERS	166
TABLE 115	OTHERS: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	166
TABLE 116	OTHERS: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	166
TABLE 117	OTHERS: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON)	166
TABLE 118	OTHERS: SEALANTS RESIN TYPE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON)	167
9	ADHESIVES & SEALANTS MARKET, BY SEALANTS APPLICATION	168
9.1	INTRODUCTION	169
FIGURE 38	BUILDING & CONSTRUCTION TO LEAD SEALANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD	169
TABLE 119	SEALANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION)	169
TABLE 120	SEALANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION)	170
TABLE 121	SEALANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON)	170
TABLE 122	SEALANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON)	170
 
9.2	1.2 BUILDING & CONSTRUCTION	171
TABLE 123	BUILDING & CONSTRUCTION: SEALANTS APPLICATION MARKET, BY REGION,  2019–2022 (USD MILLION)	171
TABLE 124	BUILDING & CONSTRUCTION: SEALANTS APPLICATION MARKET, BY REGION,  2023–2028 (USD MILLION)	172
