1	INTRODUCTION	45
1.1	STUDY OBJECTIVES	45
1.2	MARKET DEFINITION	45
1.2.1	INCLUSIONS AND EXCLUSIONS	46
1.3	STUDY SCOPE	46
1.3.1	MARKET SEGMENTATION	46
1.3.2	REGIONS COVERED	47
1.3.3	YEARS CONSIDERED	47
1.4	CURRENCY CONSIDERED	48
1.5	UNITS CONSIDERED	48
1.6	LIMITATIONS	48
1.7	STAKEHOLDERS	48
1.8	SUMMARY OF CHANGES	49
2	RESEARCH METHODOLOGY	50
2.1	RESEARCH DATA	50
FIGURE 1	PAPER STRAW MARKET: RESEARCH DESIGN	50
2.1.1	SECONDARY DATA	51
2.1.1.1	Key data from secondary sources	51
2.1.2	PRIMARY DATA	51
2.1.2.1	Critical primary inputs	51
2.1.2.2	Key data from primary sources	52
FIGURE 2	BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS	52
2.1.3	BASE NUMBER CALCULATION APPROACH	53
2.1.4	ESTIMATING PAPER STRAW MARKET SIZE BASED ON MARKET SHARE ANALYSIS	53
FIGURE 3	MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS	53
2.2	MARKET SIZE ESTIMATION	53
FIGURE 4	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH	54
FIGURE 5	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH	54
2.3	DATA TRIANGULATION	55
FIGURE 6	PAPER STRAW MARKET: DATA TRIANGULATION	55
2.4	RECESSION IMPACT	56
2.5	ASSUMPTIONS	56
2.6	LIMITATIONS	56
2.7	GROWTH FORECAST	56
 
3	EXECUTIVE SUMMARY	57
FIGURE 7	NON-FLEXIBLE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028	57
FIGURE 8	VIRGIN PAPER SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028	58
FIGURE 9	NON-PRINTED SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	58
FIGURE 10	>0.4 INCHES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD	59
FIGURE 11	>10.5 INCHES SEGMENT TO REGISTER FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD	59
FIGURE 12	HOTELS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028	60
FIGURE 13	ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD	60
4	PREMIUM INSIGHTS	62
4.1	OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PAPER STRAW MARKET	62
FIGURE 14	EMERGING ECONOMIES TO OFFER ATTRACTIVE OPPORTUNITIES DURING FORECAST PERIOD	62
4.2	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE AND END USE APPLICATION	62
FIGURE 15	NON-FLEXIBLE SEGMENT DOMINATED PAPER STRAW MARKET IN 2022	62
4.3	PAPER STRAW MARKET, BY TYPE	63
FIGURE 16	NON-FLEXIBLE TO LEAD PAPER STRAW MARKET DURING FORECAST PERIOD	63
4.4	PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE	63
FIGURE 17	VIRGIN PAPER TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD	63
4.5	PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE	64
FIGURE 18	NON-PRINTED SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD	64
4.6	PAPER STRAW MARKET, BY END USE APPLICATION	64
FIGURE 19	HOTELS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2028	64
4.7	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH	65
FIGURE 20	5.75–7.75 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD	65
4.8	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER	65
FIGURE 21	0.15–0.196 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2028	65
4.9	PAPER STRAW MARKET, BY KEY COUNTRY	66
FIGURE 22	GERMANY TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD	66
5	MARKET OVERVIEW	67
5.1	INTRODUCTION	67
5.2	MARKET DYNAMICS	68
FIGURE 23	DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES	68
5.2.1	DRIVERS	68
5.2.1.1	Ban on plastic straws to fuel demand for paper straws	68
5.2.1.2	Increasing consumer awareness and preference for eco-friendly alternatives	69
5.2.1.3	Rising adoption of paper straws in food & beverage industry	69
5.2.2	RESTRAINTS	70
5.2.2.1	Less durability to restrict long-term use of paper straws	70
5.2.3	OPPORTUNITIES	70
5.2.3.1	Growing consumer demand for sustainable products	70
5.2.4	CHALLENGES	71
5.2.4.1	Balancing cost competitiveness with plastic straws	71
5.3	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	72
FIGURE 24	PAPER STRAW MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	72
TABLE 1	PAPER STRAW MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	72
5.3.1	THREAT OF SUBSTITUTES	73
5.3.2	BARGAINING POWER OF BUYERS	73
5.3.3	THREAT OF NEW ENTRANTS	73
5.3.4	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	74
5.3.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	74
6	INDUSTRY TRENDS	75
6.1	INTRODUCTION	75
6.2	MACROECONOMIC INDICATORS	75
6.2.1	INTRODUCTION	75
6.2.2	GDP TRENDS AND FORECAST	75
TABLE 2	GDP GROWTH PROJECTION WORLDWIDE	75
6.3	VALUE CHAIN ANALYSIS	77
FIGURE 25	PAPER STRAW MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS	78
6.4	SUPPLY CHAIN ANALYSIS	80
FIGURE 26	SUPPLY CHAIN OF PAPER STRAW INDUSTRY	80
6.5	PROMINENT COMPANIES	80
6.6	SMES	80
TABLE 3	PAPER STRAW MARKET: VALUE CHAIN STAKEHOLDERS	81
6.7	TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS	82
FIGURE 27	REVENUE SHIFT FOR PAPER STRAW MANUFACTURERS	82
6.8	PATENT ANALYSIS	83
6.8.1	INTRODUCTION	83
6.8.2	METHODOLOGY	83
6.8.3	DOCUMENT TYPES	83
TABLE 4	TOTAL PAPER STRAW PATENTS	83
FIGURE 28	PAPER STRAW MARKET: GRANTED PATENTS, LIMITED PATENTS, AND PATENT APPLICATIONS	84
FIGURE 29	PUBLICATION TRENDS, 2013–2022	84
6.8.4	INSIGHTS	85
FIGURE 30	JURISDICTION ANALYSIS, 2013–2022	85
6.8.5	TOP APPLICANTS	85
FIGURE 31	TOP APPLICANTS OF PAPER STRAW	86
TABLE 5	PATENTS FOR PAPER STRAW	86
6.8.6	DISCLAIMER	87
6.9	ECOSYSTEM MAPPING	87
FIGURE 32	ECOSYSTEM: PAPER STRAW MARKET	87
6.10	IMPORT–EXPORT SCENARIO	87
TABLE 6	IMPORTERS OF COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS OF PAPER OR PAPERBOARD TOGETHER WITH AN ADHESIVE,
IN 2022 (HS = 480700)	87
TABLE 7	EXPORTERS OF COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS OF PAPER OR PAPERBOARD TOGETHER WITH AN ADHESIVE,
IN 2022 (HS = 480700)	88
6.11	KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023	89
TABLE 8	PAPER STRAW MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023	89
6.12	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	90
TABLE 9	PAPER STRAW MARKET: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	90
6.13	TECHNOLOGY ANALYSIS	91
6.13.1	BARRIER COATINGS	91
6.13.2	BIODEGRADABLE STRAWS	91
6.13.3	VARIOUS PRINTING TECHNOLOGIES FOR PAPER STRAW PRODUCTS	91
6.13.3.1	Rotogravure	91
6.13.3.2	Lithography	92
6.13.3.3	Flexography	92
6.13.3.4	Digital printing	92
6.13.4	NANOTECHNOLOGY (CELLULOSE HYBRID NANOFIBERS PAPER STRAWS)	92
6.13.5	EDIBLE STRAWS	93
6.13.6	RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS	93
6.14	KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA	94
6.14.1	KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS	94
FIGURE 33	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS	94
TABLE 10	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON PAPER STRAW BUYING PROCESS	94
6.14.2	BUYING CRITERIA	94
FIGURE 34	KEY BUYING CRITERIA OF PAPER STRAW INDUSTRY	94
TABLE 11	KEY BUYING CRITERIA	95
6.15	CASE STUDY ANALYSIS	95
6.15.1	PAPER STRAWS TO BE SUSTAINABLE SOLUTION FOR RESTAURANTS AND CAFES IN KASAI RINKAI PARK	95
6.16	REGULATORY LANDSCAPE	96
6.16.1	BIODEGRADABLE PRODUCTS INSTITUTE CERTIFIED	96
6.16.2	COMPOST MANUFACTURING ALLIANCE	96
6.16.3	SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE	97
6.16.4	FOREST STEWARDSHIP COUNCIL	97
6.16.5	EUROPEAN UNION REGULATIONS/DIRECTIVES	97
6.16.6	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)	98
6.17	PRICING ANALYSIS	98
TABLE 12	AVERAGE PRICE RANGE, BY SEGMENT (USD/UNIT)	98
TABLE 13	AVERAGE PRICE RANGE, BY REGION (USD/UNIT)	98
6.18	PROFIT MARGIN ANALYSIS	99
7	PAPER STRAW MARKET, BY TYPE	100
7.1	INTRODUCTION	101
FIGURE 35	NON-FLEXIBLE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD	101
TABLE 14	PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	101
TABLE 15	PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	102
7.2	FLEXIBLE	102
7.2.1	SHIFT IN CONSUMER PREFERENCES TOWARD SUSTAINABLE
ALTERNATIVES TO DRIVE MARKET	102
7.3	NON-FLEXIBLE	103
7.3.1	RIGID STRUCTURE AND STURDINESS TO FUEL MARKET	103
8	PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE	104
8.1	INTRODUCTION	105
FIGURE 36	VIRGIN PAPER SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD	105
TABLE 16	PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	105
TABLE 17	PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	105
8.2	VIRGIN PAPER	106
8.2.1	HIGH LEVEL OF ABSORBENCY AND SUPERIOR QUALITY TO DRIVE MARKET	106
8.3	RECYCLED PAPER	106
8.3.1	RISING INTOLERANCE TOWARD USE OF PLASTIC STRAWS TO FUEL DEMAND FOR RECYCLED PAPER	106
9	PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE	107
9.1	INTRODUCTION	108
FIGURE 37	NON-PRINTED SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD	108
TABLE 18	PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	108
TABLE 19	PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	108
9.2	PRINTED	109
9.2.1	RISE IN DEMAND FOR CUSTOMIZED AND APPEALING PAPER STRAWS TO DRIVE MARKET	109
9.3	NON-PRINTED	109
9.3.1	POTENTIAL HEALTH RISKS ASSOCIATED WITH INGESTING INKS AND DYES TO FUEL DEMAND FOR NON-PRINTED STRAWS	109
10	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH	110
10.1	INTRODUCTION	111
FIGURE 38	5.75–7.75 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD	111
TABLE 20	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	111
TABLE 21	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION)	112
10.2	<5.75 INCHES	112
10.3	5.75–7.75 INCHES	112
10.4	7.75–8.5 INCHES	112
10.5	8.5–10.5 INCHES	112
10.6	>10.5 INCHES	112
11	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER	113
11.1	INTRODUCTION	114
FIGURE 39	0.15–0.196 INCHES SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023	114
TABLE 22	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	114
TABLE 23	PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD MILLION)	115
11.2	<0. 15 INCHES	115
11.3	0.15–0.196 INCHES	115
11.4	0.196–0.25 INCHES	115
11.5	0.25–0.4 INCHES	115
11.6	>0.4 INCHES	115
12	PAPER STRAW MARKET, BY END USE APPLICATION	116
12.1	INTRODUCTION	117
FIGURE 40	HOTEL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD	117
TABLE 24	PAPER STRAW MARKET, BY END USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	118
TABLE 25	PAPER STRAW MARKET, BY END USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	118
12.2	FOODSERVICE	118
12.2.1	DEMAND FOR ECO-FRIENDLY STRAWS FROM AIRLINE AND RAILWAY INDUSTRY TO BOOST MARKET	118
12.2.2	BARS & LOUNGES	119
12.2.3	CAFES	119
12.2.4	CINEMAS	119
12.2.5	AIRLINE & RAILWAY CATERING	120
12.3	HOTELS	120
12.3.1	INCREASING AWARENESS FOR SUSTAINABLE AND ECO-FRIENDLY STRAWS TO DRIVE MARKET	120
12.3.2	RESTAURANTS & MOTELS	120
12.3.3	FAST-FOOD OUTLETS	120
12.4	INSTITUTIONAL	121
12.4.1	BAN ON SINGLE-USE DISPOSABLE ITEMS TO DRIVE MARKET	121
12.4.2	EDUCATIONAL	121
12.4.3	HEALTHCARE	121
12.4.4	CORPORATE	121
12.5	HOUSEHOLD	121
12.5.1	ADOPTION OF SUSTAINABLE PAPER-BASED DISPOSABLES TO FUEL MARKET	121
13	PAPER STRAW MARKET, BY REGION	122
13.1	INTRODUCTION	123
FIGURE 41	EUROPE TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD	123
TABLE 26	PAPER STRAW MARKET, BY REGION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	124
TABLE 27	PAPER STRAW MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD BILLION)	124
13.2	ASIA PACIFIC	125
13.2.1	RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC	125
FIGURE 42	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET SNAPSHOT	126
TABLE 28	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (BILLION UNITS)	126
TABLE 29	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD BILLION)	127
TABLE 30	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	127
TABLE 31	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	127
TABLE 32	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	127
TABLE 33	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	128
TABLE 34	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	128
TABLE 35	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	128
TABLE 36	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	128
TABLE 37	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	129
TABLE 38	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	129
TABLE 39	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	129
TABLE 40	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	130
TABLE 41	ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	130
13.2.2	CHINA	130
13.2.2.1	Government initiatives toward sustainability to drive market	130
TABLE 42	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	131
TABLE 43	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	131
TABLE 44	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	131
TABLE 45	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	132
TABLE 46	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	132
TABLE 47	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	132
TABLE 48	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	132
TABLE 49	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	133
TABLE 50	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	133
TABLE 51	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	133
TABLE 52	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	134
TABLE 53	CHINA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	134
13.2.3	INDIA	134
13.2.3.1	Increase in restaurants, cafes, and QSR chains to drive market	134
TABLE 54	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	135
TABLE 55	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	135
TABLE 56	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	135
TABLE 57	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	135
TABLE 58	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	136
TABLE 59	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	136
TABLE 60	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	136
TABLE 61	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	136
TABLE 62	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	137
TABLE 63	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	137
TABLE 64	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	137
TABLE 65	INDIA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	138
13.2.4	JAPAN	138
13.2.4.1	Government’s focus on circular economy to drive market	138
TABLE 66	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	138
TABLE 67	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	139
TABLE 68	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	139
TABLE 69	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	139
TABLE 70	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	139
TABLE 71	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	140
TABLE 72	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	140
TABLE 73	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	140
TABLE 74	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	141
TABLE 75	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	141
TABLE 76	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	141
TABLE 77	JAPAN: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	142
13.2.5	SOUTH KOREA	142
13.2.5.1	Government initiatives toward sustainability and reduction of plastic waste to drive market	142
TABLE 78	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	142
TABLE 79	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	142
TABLE 80	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	143
TABLE 81	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	143
TABLE 82	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	143
TABLE 83	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	143
TABLE 84	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	144
TABLE 85	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	144
TABLE 86	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	144
TABLE 87	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	145
TABLE 88	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	145
TABLE 89	SOUTH KOREA: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	145
13.2.6	REST OF ASIA PACIFIC	146
TABLE 90	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	146
TABLE 91	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	146
TABLE 92	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	146
TABLE 93	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	147
TABLE 94	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	147
TABLE 95	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	147
TABLE 96	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	148
TABLE 97	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	148
TABLE 98	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	148
TABLE 99	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	149
TABLE 100	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	149
TABLE 101	REST OF ASIA PACIFIC: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	149
13.3	EUROPE	150
13.3.1	RECESSION IMPACT ON EUROPE	150
FIGURE 43	EUROPE: PAPER STRAW MARKET SNAPSHOT	151
TABLE 102	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (BILLION UNITS)	152
TABLE 103	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD BILLION)	152
TABLE 104	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	152
TABLE 105	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	153
TABLE 106	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	153
TABLE 107	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	153
TABLE 108	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	153
TABLE 109	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	154
TABLE 110	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	154
TABLE 111	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	154
TABLE 112	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	155
TABLE 113	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	155
TABLE 114	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	155
TABLE 115	EUROPE: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	156
13.3.2	GERMANY	156
13.3.2.1	Sustainability and regulatory support to drive market	156
TABLE 116	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	156
TABLE 117	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	157
TABLE 118	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	157
TABLE 119	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	157
TABLE 120	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	157
TABLE 121	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	158
TABLE 122	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	158
TABLE 123	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (USD BILLION)	158
TABLE 124	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (BILLION UNITS)	159
TABLE 125	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW LENGTH, 2021–2028 (USD BILLION)	159
TABLE 126	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (BILLION UNITS)	159
TABLE 127	GERMANY: PAPER STRAW MARKET, BY STRAW DIAMETER, 2021–2028 (USD BILLION)	160
13.3.3	FRANCE	160
13.3.3.1	Sustainable approaches to drive market	160
TABLE 128	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	160
TABLE 129	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	161
TABLE 130	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	161
TABLE 131	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	161
TABLE 132	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (BILLION UNITS)	161
TABLE 133	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2021–2028 (USD BILLION)	162
TABLE 134	FRANCE: PAPER STRAW MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2028 (BILLION UNITS)	162
